Harga Jual Beton
Readymix
Daftar harga beton readymix truk molen besar (7m3).
| Harga | Fa | Nfa |
|---|---|---|
| Readymix K100 | IDR 750.000 | IDR 780.000 |
| Readymix K175 | IDR 780.000 | IDR 810.000 |
| Readymix K200 | IDR 800.000 | IDR 830.000 |
| Readymix K225 | IDR 850.000 | IDR 880.000 |
| Readymix K250 | IDR 880.000 | IDR 890.000 |
| Readymix K300 | IDR 880.000 | IDR 900.000 |
| Readymix K350 | IDR 910.000 | IDR 950.000 |
| Readymix K375 | IDR 950.000 | IDR 980.000 |
| Readymix K400 | IDR 980.000 | IDR 1.000.000 |
| Readymix K450 | IDR 1.010.000 | IDR 1.050.000 |
| Readymix K500 | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 |
Cara Pemesanan
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu (free survey).
- Pembayaran (Dp) down payment sesuai kesepakatan, lalu kami membuat jadwal pemesanan.
- Pelunasan di bayar sebelum beton akan di kirim ke lokasi.
- Harga sudah termasuk ppn 11%.
- Pembayaran melalui rekening bank perusahan.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Minimix
Daftar harga beton readymix truk molen kecil (3m3).
| HARGA | FA | NFA |
|---|---|---|
| Minimix K100 | IDR 1.050.000 | IDR 1.100.000 |
| Minimix K175 | IDR 1.100.000 | IDR 1.150.000 |
| Minimix K200 | IDR 1.150.000 | IDR 1.180.000 |
| Minimix K225 | IDR 1.200.000 | IDR 1.230.000 |
| Minimix K250 | IDR 1.230.000 | IDR 1.260.000 |
| Minimix K300 | IDR 1.250.000 | IDR 1.290.000 |
| Minimix K350 | IDR 1.270.000 | IDR 1.320.000 |
| Minimix K375 | IDR 1.290.000 | IDR 1.350.000 |
| Minimix K400 | IDR 1.350.000 | IDR 1.390.000 |
| Minimix K450 | IDR 1.370.000 | IDR 1.470.000 |
| Minimix K500 | IDR 1.450.000 | IDR 1.550.000 |
Cara Pemesanan
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu (free survey).
- Pembayaran (Dp) down payment sesuai kesepakatan, lalu kami membuat jadwal pemesanan.
- Pelunasan di bayar sebelum beton akan di kirim ke lokasi.
- Harga sudah termasuk ppn 11%.
- Pembayaran melalui rekening bank perusahan.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Pompa Beton
Daftar harga & biaya sewa pompa beton untuk sekali pengecoran
| Pompa | Kubikasi | Harga |
|---|---|---|
| Concrete Pump Standar | 1 -25 m³ | IDR 3.500.000./8 Jam |
| Concrete PumpStandar | 26 -50 m³ | IDR 3.800.000./8 Jam |
| Concrete Pump Standar | 51 – 75 m³ | IDR 4.100.000./8 Jam |
| Concrete Pump Standar | 76 – 100 m³ | IDR 4.400.000./8 Jam |
| Concrete Pump Mini | 1 -25 m³ | IDR 3.800.000./8 Jam |
| Concrete Pump Mini | 26 -50 m³ | IDR 4.100.000./8 Jam |
| Concrete Pump Mini | 51 – 75 m³ | IDR 4.400.000./8 Jam |
| Concrete Pump Mini | 76 – 100 m³ | IDR 4.700.000./8 Jam |
| Pompa Beton Long Boom | 1 -25 m³ | IDR 5.000.000./8 Jam |
| Pompa Beton Long Boom | 26 -50 m³ | IDR 5.300.000./8 Jam |
| Pompa Beton Long Boom | 51 – 75 m³ | IDR 5.600.000./8 Jam |
| Pompa Beton Long Boom | 76 – 100 m³ | IDR 5.900.000./8 Jam |
| Super Long Boom | 1 -25 m³ | IDR 6.500.000./8 Jam |
| Super Long Boom | 26 -50 m³ | IDR 6.800.000./8 Jam |
| Super Long Boom | 51 – 75 m³ | IDR 7.000.000./8 Jam |
| Super Long Boom | 76 – 100 m³ | IDR 7.200.000./8 Jam |
Cara Pemesanan
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu (free survey).
- Pembayaran (Dp) down payment sesuai kesepakatan, lalu kami membuat jadwal pemesanan.
- Pelunasan di bayar sebelum beton akan di kirim ke lokasi.
- Harga sudah termasuk ppn 11%.
- Pembayaran melalui rekening bank perusahan.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.

